Elite-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Elite-Hockey

|°°TheFuturLigue°°|
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Goalis

Aller en bas 
AuteurMessage
.::[Andrei Kostitsyn]::.
Pee Wee
Pee Wee
.::[Andrei Kostitsyn]::.


Nombre de messages : 298
Date d'inscription : 16/01/2009

EH Points
EH Points: 1000

Goalis Empty
MessageSujet: Goalis   Goalis Icon_minitimeSam 17 Jan - 14:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Mike Green Goalis 204176 4 1 4 5 0 0 1 1 2 0 0 0 7 14,3 0 0 6 6 26 6 5 -1 3 0 0 0 0 0 7,5
D Stéphane Robidas Goalis 653616 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 6 19 3 4 1 2 0 0 0 0 0 7,7
D Marek Zidlicky Goalis 802584 4 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 18 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 6,7
D Ed Jovanovski Goalis 233638 4 1 3 4 1 5 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 12 6 23 1 4 3 1 0 0 1 1 0 8,2
D Adrian Aucoin Goalis 41853 4 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 6 18 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 6,7
D Kim Johnsson Goalis 802584 4 1 3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 7 4 25 4 2 -2 5 0 0 1 0 0 7,5
D Brett Clark Goalis 113958 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 5 21 4 0 -4 3 0 0 1 0 0 6,7
D Kimmo Timonen Goalis 918242 5 1 3 4 2 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 1 12 4 25 3 2 -1 10 0 0 0 0 0 7,2
D Brian Rafalski Goalis 577170 4 0 4 4 4 4 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 3 2 24 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,0
D *Andy Greene Goalis 714302 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 4 3 16 2 1 -1 3 0 0 0 0 0 6,6
D *Braydon Coburn Goalis 918242 5 1 3 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 9 0 21 1 4 3 6 0 0 0 0 0 7,2
D Garnet Exelby Goalis 893894 4 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 2 4 18 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6,7
D Mark Streit Goalis 577596 5 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 11 5 26 3 3 0 3 0 0 1 0 0 7,6
D Tom Poti Goalis 204176 4 1 3 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 1 3 3 20 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7,5
D Andrei Markov Goalis 599922 5 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 7 25 3 5 2 4 0 0 0 0 0 7,6
D Andy Sutton Goalis 577596 5 0 3 3 -2 11 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 3 19 1 3 2 5 0 0 0 0 0 7,2
D Sheldon Souray Goalis 549384 4 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 1 3 5 20 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,0
D Michal Rozsival Goalis 641329 5 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 3 2 17 2 1 -1 1 0 1 1 0 0 6,8
D Wade Redden Goalis 641329 5 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 6 5 27 4 4 0 4 0 1 1 0 0 7,6
D Andrej Meszaros Goalis 358252 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 7 25 5 1 -4 8 0 0 0 0 0 7,5
D Philippe Boucher Goalis 545262 5 0 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 4 18 4 8 4 4 0 0 0 0 0 6,6
D François Beauchemin Goalis 818429 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 6 19 2 4 2 1 0 0 0 0 0 7,0
D Scott Niedermayer Goalis 818429 4 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 6 23 0 4 4 2 0 0 1 0 0 7,7
D Brian Campbell Goalis 951217 4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 13 3 25 0 7 7 4 0 0 1 0 0 8,0
D Sergei Gonchar Goalis 545262 5 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 4 23 2 3 1 4 0 0 1 0 0 7,2
D Brian Pothier Goalis 204176 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 5 4 23 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 7,0
D Rob Blake Goalis 56758 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 4 26 3 6 3 3 0 0 0 0 0 8,0
D *Tobias Enström Goalis 893894 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 25 3 1 -2 6 0 0 1 0 0 6,7
D Dan Boyle Goalis 56758 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 12 7 24 2 6 4 0 0 1 1 0 0 7,7
D *Tom Gilbert Goalis 549384 4 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 5 6 23 2 2 0 1 0 0 1 0 0 7,2
D Greg de Vries Goalis 603253 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 3 2 19 2 0 -2 5 0 1 1 0 0 7,0
D Nicklas Lidström Goalis 577170 4 1 2 3 6 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 3 4 26 1 1 0 6 0 0 0 0 0 7,7
D Martin Skoula Goalis 802584 4 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 16 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6,7
D Chris Chelios Goalis 577170 4 0 3 3 -4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 18 1 12 11 1 0 0 0 0 0 6,7
D Darryl Sydor Goalis 653616 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6,5
D Jaroslav Spacek Goalis 566 5 0 3 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 7 19 7 5 -2 3 0 0 0 0 0 7,0
D Ron Hainsey Goalis 893894 4 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 4 4 25 2 3 1 2 0 0 0 0 0 7,0
D Tomas Kaberle Goalis 419832 5 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 8 4 25 2 1 -1 5 0 0 0 0 0 7,2
D Paul Ranger Goalis 358252 4 0 2 2 -1 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 8 5 19 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7,2
D Bryan McCabe FLA 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 4 25 3 4 1 5 0 0 0 0 0 7,2
D Pavel Kubina Goalis 419832 5 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 6 24 6 8 2 7 0 0 0 0 0 7,2
D Kurtis Foster Goalis 802584 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 18 2 8 6 0 0 0 1 0 0 6,5
D Chris Pronger Goalis 818429 4 1 1 2 5 0 0 0 0 1 0 1 9 11,1 0 0 6 10 26 3 6 3 6 0 0 0 0 0 8,5
D *Matt Carle Goalis 358252 4 1 1 2 -1 2 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 3 3 24 3 2 -1 5 0 1 1 0 0 7,0
D Eric Brewer Goalis 903635 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 5 25 4 7 3 8 0 0 1 0 0 7,7
D Milan Jurcina Goalis 204176 4 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 18 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 6,2
D Brad Stuart Goalis 577170 4 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 18 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6,2
D Frantisek Kaberle Goalis 991674 4 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7 3 23 3 2 -1 3 0 0 1 0 0 7,0
D Mike Van Ryn Goalis 419832 5 0 2 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 15 4 3 -1 7 0 0 0 0 0 5,4
D Steve Eminger Goalis 918242 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 5 23 3 3 0 6 0 0 0 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
 
Goalis
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Elite-Hockey :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers: