Elite-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Elite-Hockey

|°°TheFuturLigue°°|
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
.::[Andrei Kostitsyn]::.
Pee Wee
Pee Wee
.::[Andrei Kostitsyn]::.


Nombre de messages : 298
Date d'inscription : 16/01/2009

EH Points
EH Points: 1000

Pointeur Empty
MessageSujet: Pointeur   Pointeur Icon_minitimeSam 17 Jan - 14:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Stephen Weiss FLA 4 3 4 7 3 0 0 1 1 0 0 0 9 33,3 49 0 3 7 18 5 0 -5 0 0 0 1 0 0 7,2
R Jamie Langenbrunner Pointeur 714302 5 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 25 0 9 13 18 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 8,2
L Teemu Selänne Pointeur 818429 4 4 3 7 5 0 1 0 1 0 0 0 21 19,0 33 2 0 3 19 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,7
L Henrik Zetterberg Pointeur 577170 4 4 3 7 4 0 0 2 2 0 0 0 16 25,0 100 2 5 9 19 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 8,7
C Marc Savard Pointeur 615324 5 2 4 6 -3 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 43 2 11 6 20 3 4 1 2 0 0 0 0 0 7,8
R Corey Perry Pointeur 818429 4 4 2 6 6 0 0 1 1 0 0 0 16 25,0 50 1 8 4 19 1 3 2 2 0 1 1 0 0 9,0
R Cory Stillman FLA 4 3 3 6 2 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 100 1 4 10 19 6 1 -5 3 0 1 1 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk Pointeur 577170 4 3 3 6 4 0 1 0 1 0 0 0 14 21,4 55 0 2 8 19 2 0 -2 5 0 0 0 0 0 8,2
R Alex Kovalev Pointeur 599922 5 3 3 6 2 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 100 0 1 11 19 7 1 -6 2 0 0 1 0 0 7,4
R Nikolai Zherdev Pointeur 641329 5 3 2 5 0 0 2 1 3 0 0 0 15 20,0 0 1 3 8 19 5 3 -2 1 0 0 1 0 0 7,2
R Alexander Steen Pointeur 419832 5 2 3 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 31 0 6 6 17 3 2 -1 2 0 1 1 0 0 7,2
L Daniel Alfredsson Pointeur 371563 5 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 50 1 4 3 18 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,4
R Justin Williams Pointeur 991674 4 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 1 2 3 17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,2
C Joe Thornton Pointeur 56758 4 2 3 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 56 1 4 6 18 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 7,5
C Pierre-Marc Bouchard Pointeur 802584 4 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 65 1 5 7 18 5 1 -4 1 0 0 1 0 0 7,5
R Mike Cammalleri Pointeur 41853 4 3 2 5 2 2 0 1 1 0 0 0 16 18,8 0 1 6 10 17 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 8,0
D *Mike Green Pointeur 204176 4 1 4 5 0 0 1 1 2 0 0 0 7 14,3 0 0 6 6 26 6 5 -1 3 0 0 0 0 0 7,5
L Sidney Crosby Pointeur 545262 5 3 2 5 -1 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 55 1 3 8 19 5 2 -3 3 0 1 1 0 0 7,6
R Lee Stempniak Pointeur 903635 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 5 15 17 6 0 -6 2 0 0 1 0 0 7,5
L Markus Näslund Pointeur 641329 5 0 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 14 0 100 0 2 4 19 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 7,0
R Martin St. Louis Pointeur 358252 4 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33,3 50 0 2 5 16 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 8,0
L Marco Sturm Pointeur 728808 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 3 11 19 5 2 -3 0 0 0 0 0 0 7,2
L Alex Tanguay Pointeur 599922 5 2 3 5 5 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 67 1 8 13 17 11 9 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
L Andrew Brunette Pointeur 802584 4 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 100 0 3 12 17 8 1 -7 1 0 1 1 0 0 7,2
C Jason Spezza Pointeur 371563 5 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 55 1 2 2 18 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,2
C Tim Connolly Pointeur 566 5 3 2 5 -3 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 51 1 5 5 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7,2
R Dany Heatley Pointeur 371563 5 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 21 9,5 50 0 6 8 18 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 8,0
C Chris Drury Pointeur 641329 5 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 65 0 1 8 19 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,4
L Slava Kozlov Pointeur 893894 4 3 2 5 2 0 0 1 1 0 0 0 13 23,1 0 1 0 4 17 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,5
C Scott Gomez Pointeur 641329 5 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 0 19 15,8 62 1 6 5 19 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk Pointeur 893894 4 2 3 5 1 0 0 2 2 0 0 0 16 12,5 100 0 3 3 19 1 1 0 3 0 0 1 0 0 8,0
C *Jirí Tlustý Pointeur 419832 5 2 3 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 36 0 4 11 16 6 1 -5 1 0 0 1 0 0 6,6
D Ed Jovanovski Pointeur 233638 4 1 3 4 1 5 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 12 6 23 1 4 3 1 0 0 1 1 0 8,2
D Kimmo Timonen Pointeur 918242 5 1 3 4 2 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 1 12 4 25 3 2 -1 10 0 0 0 0 0 7,2
D Tom Poti Pointeur 204176 4 1 3 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 1 3 3 20 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7,5
D *Andy Greene Pointeur 714302 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 4 3 16 2 1 -1 3 0 0 0 0 0 6,6
D Adrian Aucoin Pointeur 41853 4 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 6 18 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 6,7
R Maxim Afinogenov Pointeur 566 5 1 3 4 -1 6 1 0 1 0 0 0 15 6,7 33 0 0 9 16 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,0
C *Anze Kopitar Pointeur 11194 4 3 1 4 2 2 1 0 1 0 0 0 8 37,5 47 1 4 4 18 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 7,5
C Matt Cooke Pointeur 545262 5 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 8 25,0 49 0 8 2 17 2 7 5 0 0 0 0 0 0 7,4
R *Devin Setoguchi Pointeur 728808 4 2 2 4 3 2 1 0 1 0 0 0 8 25,0 50 0 0 7 14 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 7,0
R Petr Prucha Pointeur 641329 5 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 67 0 2 12 15 8 0 -8 3 0 0 0 0 0 6,8
L Alexei Ponikarovsky Pointeur 577596 2 3 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 7 42,9 0 1 5 3 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8,5
D Brett Clark Pointeur 113958 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 5 21 4 0 -4 3 0 0 1 0 0 6,7
L Tomas Holmström Pointeur 577170 4 0 4 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 12 0 43 0 4 6 16 0 2 2 0 0 0 1 0 0 7,7
L Antti Miettinen Pointeur 802584 4 3 1 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 13 23,1 47 0 7 8 19 6 1 -5 2 0 1 1 0 0 7,7
D Garnet Exelby Pointeur 893894 4 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 2 4 18 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6,7
L Erik Cole Pointeur 549384 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100 1 4 8 14 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 8,0
R Jason Pominville Pointeur 566 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 67 0 10 9 16 7 2 -5 0 0 0 1 0 0 6,8
C Brad Richards Pointeur 653616 4 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 45 1 3 6 17 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 8,0
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Elite-Hockey :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers: